Genişlik 160Cm
Yükseklik 60Cm
Derinlik 30Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.375,00 | 16.375,00 |
| 2 | 8.187,50 | 16.375,00 |
| 3 | 5.458,33 | 16.375,00 |
| 4 | 4.540,79 | 18.163,15 |
| 5 | 3.698,13 | 18.490,65 |
| 6 | 2.729,17 | 16.375,00 |