Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.125,00 18.125,00
2 9.062,50 18.125,00
3 6.041,67 18.125,00
4 5.026,06 20.104,25
5 4.093,35 20.466,75
6 3.020,83 18.125,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.