80 Çap

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.375,00 7.375,00
2 3.687,50 7.375,00
3 2.458,33 7.375,00
4 2.045,09 8.180,35
5 1.665,57 8.327,85
6 1.229,17 7.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.