Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.625,00 22.625,00
2 11.312,50 22.625,00
3 7.541,67 22.625,00
4 6.273,91 25.095,65
5 5.109,63 25.548,15
6 3.770,83 22.625,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.