Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.250,00 27.250,00
2 13.625,00 27.250,00
3 9.083,33 27.250,00
4 7.556,43 30.225,70
5 6.154,14 30.770,70
6 4.541,67 27.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.