Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.075,00 24.075,00
2 12.037,50 24.075,00
3 8.025,00 24.075,00
4 6.676,00 26.703,99
5 5.437,10 27.185,49
6 4.012,50 24.075,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.