Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.750,00 16.750,00
2 8.375,00 16.750,00
3 5.583,33 16.750,00
4 4.644,78 18.579,10
5 3.782,82 18.914,10
6 2.791,67 16.750,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.