Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.750,00 19.750,00
2 9.875,00 19.750,00
3 6.583,33 19.750,00
4 5.476,68 21.906,70
5 4.460,34 22.301,70
6 3.291,67 19.750,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.