ÖLÇÜ
- GENİŞLİK : 160
- YÜKSEKLİK : 60
- DERİNLİK : 30
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2 | 7.450,00 | 14.900,00 |
| 3 | 4.966,67 | 14.900,00 |
| 4 | 4.131,77 | 16.527,08 |
| 5 | 3.365,02 | 16.825,08 |
| 6 | 2.483,33 | 14.900,00 |