Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.200,00 18.200,00
2 9.100,00 18.200,00
3 6.066,67 18.200,00
4 5.046,86 20.187,44
5 4.110,29 20.551,44
6 3.033,33 18.200,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.