Sehpa Fabrikası Kalitesiyle..
Evinizin havasını değiştirecek olan Dünya Orta Sehpa.
Ürün Özellikleri
1 - ÖLÇÜ
- GENİŞLİK : 110cm
- DERİNLİK : 75cm
- YÜKSEKLİK: 45cm
2 - BOYA
- Metal üzeri kullandığımız paslanmaz boya ile sağlayabildiğimiz maksimum kaliteyi sağlıyoruz.
- Ürünün tüm aşamaları kontrollü şekilde üretilir.
3 - İMALAT
- Sektörün imalat olarak kendini kanıtlamış SEHPA FABRİKASI kalitesiyle üretilir ve son kullanıcıya sunulur.
4 - PAKETLEME
- Ürün paketlemesinde kullandığımız ahşap kasalar ile taşıma ve kargo güvenliğini en üst düzeye çekiyoruz.
5 - SATIŞ SONRASI DESTEK
- Profesyonel satış ve destek ekibimiz satış sırasında ve sonrasında sonuç odaklı görüşmelerle müşterilerimize konforlu alışveriş fırsatı sunuyor.
SEHPA FABRİKASI'NDA GÜVENDESİNİZ..
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 2 | 4.875,00 | 9.750,00 |
| 3 | 3.250,00 | 9.750,00 |
| 4 | 2.703,68 | 10.814,70 |
| 5 | 2.201,94 | 11.009,70 |
| 6 | 1.625,00 | 9.750,00 |