Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.480,00 | 16.480,00 |
| 2 | 8.240,00 | 16.480,00 |
| 3 | 5.493,33 | 16.480,00 |
| 4 | 4.569,91 | 18.279,62 |
| 5 | 3.721,84 | 18.609,22 |
| 6 | 2.746,67 | 16.480,00 |