Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.480,00 16.480,00
2 8.240,00 16.480,00
3 5.493,33 16.480,00
4 4.569,91 18.279,62
5 3.721,84 18.609,22
6 2.746,67 16.480,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.