Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.875,00 12.875,00
2 6.437,50 12.875,00
3 4.291,67 12.875,00
4 3.570,24 14.280,95
5 2.907,69 14.538,45
6 2.145,83 12.875,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.