GENİŞLİK 100CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.166,67 | 12.500,00 |
| 4 | 3.466,25 | 13.865,00 |
| 5 | 2.823,00 | 14.115,00 |
| 6 | 2.083,33 | 12.500,00 |