6 Sandalye ve 1 Masa İçerir
160x80 Masa Ölçüleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2 | 12.250,00 | 24.500,00 |
| 3 | 8.166,67 | 24.500,00 |
| 4 | 6.793,85 | 27.175,40 |
| 5 | 5.533,08 | 27.665,40 |
| 6 | 4.083,33 | 24.500,00 |