Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.500,00 14.500,00
2 7.250,00 14.500,00
3 4.833,33 14.500,00
4 4.020,85 16.083,40
5 3.274,68 16.373,40
6 2.416,67 14.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.