DOĞAL MERMERLİ
120 GENİŞLİK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 2 | 15.800,00 | 31.600,00 |
| 3 | 10.533,33 | 31.600,00 |
| 4 | 8.762,68 | 35.050,72 |
| 5 | 7.136,54 | 35.682,72 |
| 6 | 5.266,67 | 31.600,00 |