Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 2 | 5.625,00 | 11.250,00 |
| 3 | 3.750,00 | 11.250,00 |
| 4 | 3.119,63 | 12.478,50 |
| 5 | 2.540,70 | 12.703,50 |
| 6 | 1.875,00 | 11.250,00 |