Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.500,00 21.500,00
2 10.750,00 21.500,00
3 7.166,67 21.500,00
4 5.961,95 23.847,80
5 4.855,56 24.277,80
6 3.583,33 21.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.