Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 2 | 11.875,00 | 23.750,00 |
| 3 | 7.916,67 | 23.750,00 |
| 4 | 6.585,88 | 26.343,50 |
| 5 | 5.363,70 | 26.818,50 |
| 6 | 3.958,33 | 23.750,00 |