Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.375,00 22.375,00
2 11.187,50 22.375,00
3 7.458,33 22.375,00
4 6.204,59 24.818,35
5 5.053,17 25.265,85
6 3.729,17 22.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.