Yeni bir evinize taşınmak ya da mevcut evinizde yeni bir dekorasyon yapmak istediğinizde, her zaman en kaliteli ve estetik ürünler arasından seçim yapmak istersiniz. Şık ve zarif bir mobilya ürünü arıyorsanız, King Orta Sehpa Aynalı tam size göre! Bu muhteşem tasarım, evinizin dekorasyonuna sofistike bir görünüm katacak ve odanıza bir dokunuşta lüks bir hava katacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.150,00 | 22.150,00 |
| 2 | 11.075,00 | 22.150,00 |
| 3 | 7.383,33 | 22.150,00 |
| 4 | 6.142,20 | 24.568,78 |
| 5 | 5.002,36 | 25.011,78 |
| 6 | 3.691,67 | 22.150,00 |