Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.180,00 19.180,00
2 9.590,00 19.180,00
3 6.393,33 19.180,00
4 5.318,62 21.274,46
5 4.331,61 21.658,06
6 3.196,67 19.180,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.