Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.625,00 9.625,00
2 4.812,50 9.625,00
3 3.208,33 9.625,00
4 2.669,01 10.676,05
5 2.173,71 10.868,55
6 1.604,17 9.625,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.