Lil Zigon Seti - Gold, üstün kalite ve modern tasarımıyla öne çıkan bir üründür. Zarif ve gösterişli yapısı sayesinde evinizde ve iş yerinizde şık bir dekoratif obje olarak kullanabilirsiniz. Zarafetini yansıtan altın rengiyle, odanıza sofistike ve lüks bir hava katabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.625,00 | 9.625,00 |
| 2 | 4.812,50 | 9.625,00 |
| 3 | 3.208,33 | 9.625,00 |
| 4 | 2.669,01 | 10.676,05 |
| 5 | 2.173,71 | 10.868,55 |
| 6 | 1.604,17 | 9.625,00 |