Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.250,00 | 16.500,00 |
| 3 | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 4 | 4.575,45 | 18.301,80 |
| 5 | 3.726,36 | 18.631,80 |
| 6 | 2.750,00 | 16.500,00 |