120 CM GENİŞLİK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 2 | 8.062,50 | 16.125,00 |
| 3 | 5.375,00 | 16.125,00 |
| 4 | 4.471,46 | 17.885,85 |
| 5 | 3.641,67 | 18.208,35 |
| 6 | 2.687,50 | 16.125,00 |