Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 24.550,00 24.550,00
2 12.275,00 24.550,00
3 8.183,33 24.550,00
4 6.807,72 27.230,86
5 5.544,37 27.721,86
6 4.091,67 24.550,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.