2 ADET İÇİN GEÇERLİDİR.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 2 | 13.687,50 | 27.375,00 |
| 3 | 9.125,00 | 27.375,00 |
| 4 | 7.591,09 | 30.364,35 |
| 5 | 6.182,37 | 30.911,85 |
| 6 | 4.562,50 | 27.375,00 |