Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.250,00 | 39.250,00 |
| 2 | 19.625,00 | 39.250,00 |
| 3 | 13.083,33 | 39.250,00 |
| 4 | 10.884,03 | 43.536,10 |
| 5 | 8.864,22 | 44.321,10 |
| 6 | 6.541,67 | 39.250,00 |