Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.250,00 42.250,00
2 21.125,00 42.250,00
3 14.083,33 42.250,00
4 11.715,93 46.863,70
5 9.541,74 47.708,70
6 7.041,67 42.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.