Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 4 | 20.797,50 | 83.190,00 |
| 5 | 16.938,00 | 84.690,00 |
| 6 | 12.500,00 | 75.000,00 |