Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.375,00 14.375,00
2 7.187,50 14.375,00
3 4.791,67 14.375,00
4 3.986,19 15.944,75
5 3.246,45 16.232,25
6 2.395,83 14.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.