Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.920,00 18.920,00
2 9.460,00 18.920,00
3 6.306,67 18.920,00
4 5.246,52 20.986,06
5 4.272,89 21.364,46
6 3.153,33 18.920,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.