Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2 | 11.250,00 | 22.500,00 |
| 3 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 4 | 6.239,25 | 24.957,00 |
| 5 | 5.081,40 | 25.407,00 |
| 6 | 3.750,00 | 22.500,00 |