2 ADET İÇİN STOK GEÇERLİDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.640,00 | 17.640,00 |
| 2 | 8.820,00 | 17.640,00 |
| 3 | 5.880,00 | 17.640,00 |
| 4 | 4.891,57 | 19.566,29 |
| 5 | 3.983,82 | 19.919,09 |
| 6 | 2.940,00 | 17.640,00 |