Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 2 | 13.750,00 | 27.500,00 |
| 3 | 9.166,67 | 27.500,00 |
| 4 | 7.625,75 | 30.503,00 |
| 5 | 6.210,60 | 31.053,00 |
| 6 | 4.583,33 | 27.500,00 |