Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.325,00 23.325,00
2 11.662,50 23.325,00
3 7.775,00 23.325,00
4 6.468,02 25.872,09
5 5.267,72 26.338,59
6 3.887,50 23.325,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.