Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 2 | 10.250,00 | 20.500,00 |
| 3 | 6.833,33 | 20.500,00 |
| 4 | 5.684,65 | 22.738,60 |
| 5 | 4.629,72 | 23.148,60 |
| 6 | 3.416,67 | 20.500,00 |