Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2 | 8.350,00 | 16.700,00 |
| 3 | 5.566,67 | 16.700,00 |
| 4 | 4.630,91 | 18.523,64 |
| 5 | 3.771,53 | 18.857,64 |
| 6 | 2.783,33 | 16.700,00 |