Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.700,00 16.700,00
2 8.350,00 16.700,00
3 5.566,67 16.700,00
4 4.630,91 18.523,64
5 3.771,53 18.857,64
6 2.783,33 16.700,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.