Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.125,00 11.125,00
2 5.562,50 11.125,00
3 3.708,33 11.125,00
4 3.084,96 12.339,85
5 2.512,47 12.562,35
6 1.854,17 11.125,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.