Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.750,00 38.750,00
2 19.375,00 38.750,00
3 12.916,67 38.750,00
4 10.745,38 42.981,50
5 8.751,30 43.756,50
6 6.458,33 38.750,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.