Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 11.750,00 23.500,00
3 7.833,33 23.500,00
4 6.516,55 26.066,20
5 5.307,24 26.536,20
6 3.916,67 23.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.