Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.125,00 12.125,00
2 6.062,50 12.125,00
3 4.041,67 12.125,00
4 3.362,26 13.449,05
5 2.738,31 13.691,55
6 2.020,83 12.125,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.