Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2 | 14.500,00 | 29.000,00 |
| 3 | 9.666,67 | 29.000,00 |
| 4 | 8.041,70 | 32.166,80 |
| 5 | 6.549,36 | 32.746,80 |
| 6 | 4.833,33 | 29.000,00 |