Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.875,00 22.875,00
2 11.437,50 22.875,00
3 7.625,00 22.875,00
4 6.343,24 25.372,95
5 5.166,09 25.830,45
6 3.812,50 22.875,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.