Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2 | 22.312,50 | 44.625,00 |
| 3 | 14.875,00 | 44.625,00 |
| 4 | 12.374,51 | 49.498,05 |
| 5 | 10.078,11 | 50.390,55 |
| 6 | 7.437,50 | 44.625,00 |