Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.250,00 22.250,00
2 11.125,00 22.250,00
3 7.416,67 22.250,00
4 6.169,93 24.679,70
5 5.024,94 25.124,70
6 3.708,33 22.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.