Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 2 | 7.625,00 | 15.250,00 |
| 3 | 5.083,33 | 15.250,00 |
| 4 | 4.228,83 | 16.915,30 |
| 5 | 3.444,06 | 17.220,30 |
| 6 | 2.541,67 | 15.250,00 |